تابلو برق ولتاژ متوسط مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی است که در ساختاری عمدتاً فلزی محصور شده اند. این مجموعه متمرکز شامل انواع کلید، ترانسفورماتور، فیوز و قطع کننده مدار می باشد. تابلوهای برق برای محافظت بهتر، کنترل و جداسازی تجهیزات الکتریکی از یکدیگر استفاده می شود.
تابلوهای فشار متوسط کشوئی Unisafe تا 36kv
تابلوهای فشار متوسط کشوئی Unisafe تا 36kv
Rating | Unit | Description | ||
36 | 17.5/24 | 7.2/12 | kV | Rated Voltage |
50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz | Rated Frequency |
up to 2500 | up to 2500 | up to 2000 | A | Rated Busbar Current |
up to 31.5 /66 | up to 31.5 /66 | up to 31.5 /66 | kA/kap | Short time withstand Current (3 sec) |
70/200 | 50/125 | 30/75 | kVrms/KVp | Insulation Levels |
1000 x 2300 x2250 | 750 x1900 x 2150 | 600 x1550 x 2150 | mm | With x Depth xHeight |
1000 x2300 x2250 | 1000 x1900 x2150 | 750 x1550 x 2150 | up to 1250A | |
up to 2500A | ||||
1000/1200 | 800/1000 | 600/800 | Kg | Weigh With circuit breaker |
IP4X | IP4X | IP4X | _ | Degree of protection |
IP2X | IP2X | IP2X | _ | Enclosure |
Between the compartments |